[ начало ] | [ С ] |
Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога
— сооружена была Главным обществом российских жел. дор. и выкуплена в казну 1 января 1894 г. (см. Железные дороги). Протяжение линии — 1250 вер. Стоимость сооружения на 1 января 1898 г. — 231659155 руб. кред. (около 185 тыс. руб. на версту). Результаты эксплуатации за 1898 г.: валовой доход — 17954390 р., чистый 7044644 р.
Расходы.
Рубли. | |
1) Центральное управление | 865581 |
2) Управление дорогой, врачебная и материальная части | 545444 |
3) Надзор за путем и зданиями, содержание и ремонт их | 2503896 |
4) Движение, телеграф и телефоны | 2033565 |
5) Тяга поездов, содержание и ремонт подвижного состава | 4269574 |
6) Особые обязательные расходы | 89910 |
7) Расходы, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами | 313713 |
8) Расходы по финансовым и дополнительным оборотам и предприятиям | 8122 |
9) Расходы от таксировки служебных перевозок | 2790411 |
Итого | 10909746 |
Данные о движении:
В тысячах | Средний проезд одного пассажира или пуда | Средняя выручка с одной пасс.- и пудоверсты. | |
Пассажиров, чел. | 4178 | 129 в. | 0,90 к. |
Товаров бол. скорости, пд. | 3764 | 322 " | 0,08 " |
Грузов, пд. | 188307 | 212 " | 0,03 " |
М. Т.
Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:16:25 MSK |